| ABS | 
				Acrylonitrile Butadiène Styrène | 
				Il existe un grand nombre de types avec des propriétés différentes. Les pièces thermoformées se distinguent par une bonne résistance au choc et une bonne tenue à la chaleur. Les matériaux ABS sont antistatiques, sans apport d'agents antisatique. L'ABS n'est pas adapté pour des applications en extérieur. | 
				Cuves - Capots -  Article sanitaire - Carrosserie | 
				ABS/PMMA - ABS/ASA - ABS+PVS - ABS+PC | 
			
			
				| APET | 
				Polyéthylène Péréphtalate Amorphe | 
				Très bonne transparence | 
				Blister | 
				PETG/APET - APET/PE | 
			
			
				| ASA | 
				Acrylonitrile Styrène Ester Acrylique | 
				Les mêmes caractéristiques que l'ABS avec une excellente tenue à la lumièreet aux conditions climatiques ambiantes - Il est bien adapté aux application extérieur | 
				Panneaux de signalisation, publicitaire - Capots pour engins de chantiers - Appareils ménagés | 
				ABS/ASA | 
			
			
				| CPET | 
				Polyéthylène Téréphtalate Non Cristallisant | 
				Impermabilité aux gaz et vapeur d'eau élevée | 
				Barquettes alimentaire et plats cuisinés | 
				 | 
			
			
				| PC | 
				Polycarbonate | 
				Haute résiliance et résistance aux chocs et à la pénétration - Très bonne tenue à la chaleur - Bonnes propriétés électriquee et diélectriques - Très bonne transparence à la lumière.
				 | Pièces formées pour l'électronique, capots très sollicités mécaniquement et/ou haute température | 
				ABS+PC - PC/ASA - ABS+PBT | 
			
			
				| PE-HD | 
				Polyéthylène Haute Densité | 
				Bonnes résistances chimiques - Faible coéfficient de frottement - Retrait au façonnage important qui peut donner lieu à des problèmes dimensionnels et à des déformations | 
				Récipient pour produits alimentaires - Habillages - Capots - Poubelles | 
				PS+PE - PS+EVOH | 
			
			
				| PETG | 
				Polyéthylène Téréphtalate Non Cristallisant | 
				Grande résistance au choc et bonne résistance à la fissuration - Très bonne transparence | 
				Récipient alimentaire, Capots de protection | 
				PS/PETG - PETG/PP | 
			
			
				| PMMA | 
				Polymétacrylate de Métyle | 
				Bonne tenue aux UV - Brillant de surface élevé et transparence cristal sans teinte - Très bonne résistance à la lumière, aux intempéries et au vieillissement | 
				Panneaux publicitaire - Capots transparents - Présentoirs, Mobilier de salle de bain - Vitrage | 
				ABS/PMMA | 
			
			
				| PP | 
				Polyppropylène | 
				Meilleurs propriètés mécaniques que le PE, moins bonnes résistances au choc - Bonnes résistances chimiques, résistant aux agents lessiviels - Bonne résistance à la température élevée | 
				Capots - Instruments médicaux - Cuves - Boites à effet charnière | 
				PP+EVOH - PP+PVDC | 
			
			
				| PVC | 
				Polychlorure de Vinyle Sans Plastifiant | 
				Résistance mécanique, rigidité, dureté de surface élevées - Les PVC ont une résistance au choc réduite et une sensibilité au fendillement importante - Bonnes qualités barrières (imperméabilité) | 
				Emballage dans le domaine alimentaire - Pièces pour le secteur du bâtiment - Bacs et  plateaux | 
				PVC+PVDC - PVC+PS - PVC+ABS - PVC+PA | 
			
			
				| PSU | 
				Polysulfone | 
				Résistance élevée même à haute température | 
				Plateaux médicaux stérilisables | 
				 | 
			
			
				| PVDF | 
				Polyvinylidènefluorid | 
				Très bonne résistance chimique, thermique, ainsi qu'à l'abrasion - Résiste aux rayonnements UV, Bêta, Gamma | 
				Pièces pour l'industrie nucléaire, électronique - Installation chimique | 
				ABS/PVDF | 
			
			
				| SAN | 
				Styrène-acrylonitrile | 
				Dureté de surface élevée, meilleurs tenue aux choc que polystyrène standard, bonne transparence | 
				Accssoires de salle de bain - Articles de PLV. | 
				 |